Posefiltre ISO 16890
I udvalget blandt Filter Plus produkterne kan man finde posefiltre i syntetisk materiale, som er udviklet i henhold til normerne stillet i ISO 16890.
Alt efter klienternes ønsker og behov tilbyder vi filtre med forskellige egenskaber.
Vi har focus på at lave filtre med et exceptionelt lille trykfald, maksimal filtreringsevne og med minimal energiforbrug. I vores udvalg er der filtre med forskellig energiklasse fra A+ til C.
Med investering i kvalitetsfiltre med lavt trykfald opnår du en markant energibesparelse, og du får en billig vedligeholdelse af dit udstyr.
Vi er specialiserede i såkaldte Private Label produktion. Vi tilbyder vores klienter produkter og indpakning påført deres eget logo. Vi kan også tilføje klientens informationer (EAN, QR, logo, koder etc.) på produktets etiket.
Vi er også specialister i genstands baseret produktion. Produkterne kan produceres og pakkes i henhold til udstyrslisten (SV-1, AHU1, AHU4 etc.). Hver genstand er pakket separat.
Energiforbrug KWh/år for filterklasse ePM1, pr. filter ePM1 og ePM1 min. >50%
Mˣ = 200g | A+ | A | B | C | D | E |
50 ja 55% | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 2000 | > 2000 |
60 ja 65% | 850 | 950 | 1100 | 1450 | 2050 | > 2050 |
70 ja 75% | 950 | 1100 | 1250 | 1550 | 2150 | > 2150 |
80 ja 85% | 1050 | 1250 | 1450 | 1800 | 2400 | > 2400 |
> 90% | 1200 | 1400 | 1550 | 1900 | 2500 | > 2500 |
Energiforbrug KWh/år for filterklasse ePM2,5, pr. filter ePM2,5 og ePM2,5 min. >50%
Mˣ = 250g | A+ | A | B | C | D | E |
50 ja 55% | 700 | 800 | 950 | 1300 | 1900 | > 1900 |
60 ja 65% | 750 | 850 | 1000 | 1350 | 1950 | > 1950 |
70 ja 75% | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 2000 | > 2000 |
80 ja 85% | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 2100 | > 2100 |
> 90% | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 2200 | > 2200 |
Energiforbrug KWh/år for filterklasse ePM10, pr filter ePM10 >50%
Mˣ = 400g | A+ | A | B | C | D | E |
50 ja 55% | 450 | 550 | 650 | 750 | 1100 | > 1100 |
60 ja 65% | 500 | 600 | 700 | 850 | 1200 | > 1200 |
70 ja 75% | 600 | 700 | 800 | 900 | 1300 | > 1300 |
80 ja 85% | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1400 | > 1400 |
> 90% | 800 | 900 | 1050 | 1400 | 1500 | > 1500 |
Filter Plus producerer nedenstående posefiltre:
- ISO Coarse 70–95% G4-M5
- ISO ePM10 65–80% M5-M6
- ISO ePM2,5 65–70% F7
- ISO ePM1 60–80% F7-F9
Filtrene kan bestilles med plasticrammer eller metalrammer i 20 eller 25 mm tykkelse.
Vi har mange forskellige filtre på lager som vi kan levere hurtigt.
Send en forespørgsel
* krævede felter